产品展示

新闻中心

联系我们

联系人:黄经理

电话:0755-29748800

手机:15112496788

客服QQ:916223289

邮箱:916223289@qq.com

地址:深圳市宝安区腾骏科创园

多层次硬密封法兰蝶阀

所属栏目:蝶阀

产品简介:多层次硬密封法兰蝶阀的产品详情:多层次法兰蝶阀开启力矩小,灵活方便,省力节能;三维偏心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封副相互之间无磨擦、无干涉,加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。多层次法兰蝶阀的详细资料:多层次法兰蝶阀开启力矩小,灵活方便,省力节能;三

在线订购
多层次硬密封法兰蝶阀的产品详情:

多层次法兰蝶阀开启力矩小,灵活方便,省力节能;三维偏心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封副相互之间无磨擦、无干涉,加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。

多层次法兰蝶阀的详细资料:

多层次法兰蝶阀开启力矩小,灵活方便,省力节能;三维偏心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封副相互之间无磨擦、无干涉,加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。

多层次法兰蝶阀:
称通径 结构长度
(标准值)
外形尺寸
(参考值)
连接尺寸
(标准值)
参考重量
Dt343H(kg)
  L H Dd343H Dd643H Dd943H PN0.6MPa PN1.0MPa  
毫米 英寸   H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d  
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22 95
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 400 395 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700

  气动蝶阀产品广泛应用于:机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、冶金粉末设备、采矿设备、市政设备及电子工业设备等。

  以上就是产品的各项参数、尺寸以及产品详情,为了方便我公司生产及技术人员为您准确选型。请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!

在线客服
联系方式

公司电话

0755-29748800

热线电话

15112496788

二维码
线